Kaprun - Zell am See

Kaprun - Zell am See poskytuje lyžařům jedinečné možnosti sportovního využití. Lyžařská oblast na ledovci Kitzsteinhornu zaručuje rodost z lyžování po celý rok. Celkem 130 km sjezdových tratí, 56 lanovek a vleků, z toho 12 kabinových a 17 sedačkových lanovek. Bezplatné skibusy zajišťují dopravu mezi jednostlivými středisky. Na své si přijdou i běžkaři, je tu pro mě 300 km běžeckých tras, mezi jinými i okruh kolem Zellského jezera. Dále tato obalst nabízí sáňkařské dráhy, surfing na ledě na jezeře, také útulné lyžařské chaty s restauracemi a bary.
ceník skypasů (v EUR)
| Počet dní | dospělí | děti (do 15 let) | mládež (do 18 let) |
| 2 dny | 68 | 34 | 54 |
| 2,5 dne (od 11.30) | 89 | 44,50 | 71 |
| 3 dny | 99 | 49,50 | 79 |
| 3,5 dne (od 11.30) | 116 | 58 | 92,50 |
| 4 dny | 126 | 63 | 100,50 |
| 5 dní | 150 | 75 | 120 |
| 6 dní | 172 | 86 | 137,50 |
| 7 dní | 191 | 95,50 | 152,50 |
| 8 dní (jen s fotografií) | 209 | 104,50 | 167 |
| 9 dní (jen s fotografií) | 226 | 113 | 180,50 |
| 10 dní (jen s fotografií) | 242 | 121 | 193,50 |
| 11 dní (jen s fotografií) | 258 | 129 | 206 |
| 12 dní (jen s fotografií) | 273 | 136,50 | 218 |
| 13 dní (jen s fotografií) | 286 | 143 | 228,50 |
| 14 dní (jen s fotografií) | 299 | 149,50 | 239 |

.jpg)
