Seefeld

Seefeld ležící v zasněžených horách Tyrolska, v nadmořské výšce 1130 - 2060 m, mezi chráněnými krajinnými oblastmi Karwendel, Wetterstein a Wildmoos nabízí 120 km výborně upravených běžeckých stop všech obtížností a nabízí tak optimální podmínky pro klasické běhání či bruslení. Všechny stopy jsou tyrolským Gütesiegelem spravované a nabízí tímto přehledné značení a vysoký kvalitativní standard. Seefeld nabízí všechno, co potěší srdce každého lyžaře: 25 lanovek a vleků pohodlně dopraví lyžaře do oblasti s nadmořskou výškou od 1200 do 2100 mnm, která nabízí sjezdovky pro všechny náročné až po méně zdatné lyžaře. Pro nelyžaře jsou zde turistické cesty zimnní přírodou - kolem 160 km upravených zimních turistických cest nebo projížďka na saních s koňským spřežením.
ceník skypasů (v EUR)
| Počet dní | dospělí | děti (do 15 let) | mládež (do 18 let) |
| 2 dny | 58 | 35 | 52,50 |
| 3 dny | 85,50 | 51,50 | 78,50 |
| 4 dny | 113 | 68 | 104 |
| 5 dní | 137,50 | 82,50 | 126,50 |
| 6 dní | 159,50 | 96 | 147 |
| 7 dní | 178,50 | 107 | 164 |
| 8 dní (jen s fotografií) | 196 | 117,50 | 180 |
| 9 dní (jen s fotografií) | 212 | 127,50 | 195 |
| 10 dní (jen s fotografií) | 227,50 | 136,50 | 209,50 |
| 11 dní (jen s fotografií) | 242 | 145 | 222,50 |
| 12 dní (jen s fotografií) | 256 | 153,50 | 235,50 |
| 13 dní (jen s fotografií) | 269 | 161,50 | 247,50 |
| 14 dní (jen s fotografií) | 281,50 | 169 | 259 |

.jpg)
